日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※赤字は休業日です
素材 | C | Si | Mn | P | S |
SUY-0 SUY-1 黒皮 |
≦0.030 | ≦0.20 | ≦0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 |
磁束密度 T |
保磁力 (A/m) |
|||||
B1 | B2 | B3 | B5 | B25 | ||
SUY-0 | ≧0.8 | ≧1.1 | ≧1.25 | ≧1.35 | ≧1.55 | ≦63.2 |
SUY-1 | ≧0.5 | ≧1.0 | ≧1.20 | ≧1.35 | ≧1.55 | ≦79.1 |
黒皮 | - | - | - | - | - | - |
(純鉄)丸棒 | |
型式 | 寸法 |
SUYB-1 | 直径5mm(h9)×長さ2000mm |
SUYB-1 | 直径6mm(h9)×長さ2000mm |
SUYB-1 | 直径7mm(h9)×長さ2500mm |
SUYB-1 | 直径8mm(h9)×長さ2500mm |
SUYB-1 | 直径9mm(h9)×長さ2500mm |
SUYB-1 | 直径10mm(h9)×長さ2500mm |
SUYB-1 | 直径11mm(h9)×長さ2500mm |
SUYB-1 | 直径12mm(h9)×長さ2500mm |
SUYB-1 | 直径13mm(h9)×長さ2500mm |
SUYB-1 | 直径14mm(h9)×長さ2500mm |
SUYB-1 | 直径15mm(h9)×長さ2500mm |
SUYB-1 | 直径16mm(h9)×長さ2500mm |
SUYB-1 | 直径20mm(h9)×長さ2500mm |
SUYB-1 | 直径22mm(h9)×長さ2500mm |
SUYB-1 | 直径24mm(h9)×長さ2500mm |
SUYB-1 | 直径25mm(h9)×長さ2500mm |
(快削純鉄)丸棒 | |
型式 | 寸法 |
ME1F(引抜) | 直径10mm(h9)×長さ2500mm |
ME1F(引抜) | 直径12mm(h9)×長さ2500mm |
ME1F(引抜) | 直径14mm(h9)×長さ2500mm |
ME1F(ピーリング) | 直径20mm×長さ2030mm |